| Sukupuoli: | Naisilla depressiivisyys yleisempää kuin miehillä. |
| Ikäkausi: | Depressio yleistyy nuoruuden aikana ja on yleisintä keski-iässä. |
| Siviilisääty: | Naimisissa oleminen suojaa depressiolta. |
| Koulutus: | Muodollinen koulutus suojaa depressiolta. |
| Ammatti: | Alhainen sosioekonominen asema ja psyykkisesti raskaat työtehtävät altistavat. |
| Työsuhde: | Työttömyys lisää ja työn teko vähentää depressiota. |
| Päihdyttävät aineet: | Tupakointi ja päihteet altistavat depressiolle. |
| Fyysiset sairaudet: | Johtavat sopeutumiskriisiin ja lisäävät depression riskiä. |
| Mielenterveysongelmat: | Esiintyvät usein samanaikaisesti. |
| Elämäntapahtumat ja stressi: | Epämiellyttävät tapahtumat, lisäävät ja sosiaalinen tuki vähentää depression riskiä.
Lönnqvist, 2009 |
Depression riskitekijöitä
06 Tuesday Apr 2010
Posted in YLEINEN