Suurentunut veren kolesterolimäärä on merkittävä valtimotaudin riskitekijä. Koska kolesteroli on rasva, se ei liukene veteen. Jotta se voisi kulkea verenkierrossa, sen täytyy pakkautua kuljetusproteiinien sisään. Näitä kolesteroli kuljettajia on kahdenlaisia. LDL-proteiinit kuljettavat suurinta osaa veren kolesterolista, ja niissä kolesteroli kulkee verestä kudoksiin. Jos LDL-kolesterolia on paljon, sitä siirtyy haitallisia määriä valtimoiden sisäkalvon alle. Toinen kuljetin on HDL-kolesteroli. Veressä HDL-pakkauksia on vähemmän, ja ne kuljettavat kolesterolia pois kudoksista, esimerkiksi valtimon seinämästä.
Koska LDL-kolesteroli aiheuttaa haittaa, sitä kutsutaan pahaksi kolesteroliksi, ja hyödyllistä HDL-kolesterolia kutsutaan hyväksi kolesteroliksi.
Kovat rasvat sisältävät LDL -kolesterolia. Alla elintarvikkeen rasvapitoisuus on ilmoitettu prosentteina ja kovan rasvan osuus grammoina. Kovan rasvan (maitorasva, voirasva, kookosrasva, naudanrasva) osuus saa suosituksen mukaan olla kevyttä työtä tekevän ruokavaliossa noin 7,5 mJ eli 1800 kcal kuluttavalla henkilöllä noin 20 g/vrk. Lähde: www.fineli.fi 2009.
| Ruoka-aine | Rasva % | Kovan rasvan määrä g/100 g |
|---|---|---|
| Rypsiöljy | 100 | 6 |
| Auringonkukkaöljy | 100 | 11 |
| Oliiviöljy | 100 | 14 |
| Pestokastike | 50 | 7 |
| Kookosrasva | 100 | 92 |
| Voi | 80 | 55 |
| Margariini 70 | 70 | 19 |
| Margariini 60 | 60 | 14 |
| Margariini 40 | 40 | 12 |
| Kuohukerma | 38 | 26 |
| Majoneesi (kotitekoinen) | 82 | 7 |
| Kermajäätelö | 12 | 8 |
| Kasvirasvajäätelö | 9 | 5 |
| Homejuusto (sini-) | 29 | 18 |
| Kermajuusto | 32 | 22 |
| Kasvisrasvapohjainen kevytjuusto | 17 | 1 |
| Juusto, vähärasvainen | 5 | 5 |
| Kirjolohifilee | 11 | 2 |
| Lenkkimakkara, kevyt | 10 | 4 |
| Lenkkimakkara | 19 | 7 |
| Broileri, koipireisi nahkoineen | 16 | 4 |
| Siankyljys, paksusilavainen | 20 | 8 |
| Jauheliha, sika-nauta | 17 | 6 |
| Jauheliha, nauta, vähärasvainen | 7 | 2 |
| Meetvursti, kevyt | 15 | 7 |
| Meetvursti | 38 | 14 |
| Lauantaimakkara | 17 | 7 |
| Munariisipasteija (voitaikina) | 34 | 20 |
| Voisarvi (croissant) | 19 | 10 |




RECENT COMMENTS