<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Trainer 4 Mind</title>
	<atom:link href="http://tammisuo.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tammisuo.fi</link>
	<description>Jukka Tammisuo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 06:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Valmistautuminen Tukholman maratonille by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2012/03/24/valmistautuminen-tukholman-maratonille/#comment-1232</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:53:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=6685#comment-1232</guid>
		<description><![CDATA[Pyynnöstä perusesimerkki


Kolme tärkeintä maratonharjoitusta ovat 1. VK, 2. MK, 3. pitkä PK eli


1. VK =&gt; 3.30 juoksijalle 10km VK reipasta, ~¨75 - 85% max sykkeestä, ensimmäinen puolisko rentoa ja loppuun kiihtyvää,  2km verryttely alkuun ja jälkeen

2. 5 x 1km ~85-100% max sykkeestä / 3 minuutin hölkkä ja kävely palautuksella, 2-3km verryttely alkuun ja jälkeen

3. Pitkä hyvin helppo, 90min - 2h, syke ~60-70% max sykkeestä, ei kannata ahnehtia lenkin pituutta, 2h riittää



10 päivän esimerkki rytmitys:

1 5x1km
2 lyhyt kevyt lenkki (tai fillariverkka salilla) + voimaharjoitus salilla (ylävartalo)
3 pitkä kevyt PK
4  lyhyt kevyt lenkki + voimaharjoitus salilla (alavartalo)
5 lepo
6 10km VK
7  lyhyt kevyt lenkki + voimaharjoitus salilla (ylävartalo)
8 Salibandyä tai 10x100m rentoja kiihdytyksiä
9  lyhyt kevyt lenkki + voimaharjoitus salilla (alavartalo)
10 lepo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pyynnöstä perusesimerkki</p>
<p>Kolme tärkeintä maratonharjoitusta ovat 1. VK, 2. MK, 3. pitkä PK eli</p>
<p>1. VK =&gt; 3.30 juoksijalle 10km VK reipasta, ~¨75 &#8211; 85% max sykkeestä, ensimmäinen puolisko rentoa ja loppuun kiihtyvää,  2km verryttely alkuun ja jälkeen</p>
<p>2. 5 x 1km ~85-100% max sykkeestä / 3 minuutin hölkkä ja kävely palautuksella, 2-3km verryttely alkuun ja jälkeen</p>
<p>3. Pitkä hyvin helppo, 90min &#8211; 2h, syke ~60-70% max sykkeestä, ei kannata ahnehtia lenkin pituutta, 2h riittää</p>
<p>10 päivän esimerkki rytmitys:</p>
<p>1 5x1km<br />
2 lyhyt kevyt lenkki (tai fillariverkka salilla) + voimaharjoitus salilla (ylävartalo)<br />
3 pitkä kevyt PK<br />
4  lyhyt kevyt lenkki + voimaharjoitus salilla (alavartalo)<br />
5 lepo<br />
6 10km VK<br />
7  lyhyt kevyt lenkki + voimaharjoitus salilla (ylävartalo)<br />
8 Salibandyä tai 10x100m rentoja kiihdytyksiä<br />
9  lyhyt kevyt lenkki + voimaharjoitus salilla (alavartalo)<br />
10 lepo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Valmistautuminen Tukholman maratonille by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2012/03/24/valmistautuminen-tukholman-maratonille/#comment-1231</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=6685#comment-1231</guid>
		<description><![CDATA[Toistoja voidaan suorittaa monella eri reseptillä, mutta suosittelen tehollisesti portaittain nousevaa menetelmää. Juoksun rentous on avain asemassa, mutta kuitenkin siten, että viimeisellä voi kokeilla, kuinka kovaa sitä pääsee ja &quot;mitä se tehdas oikein lupaa&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toistoja voidaan suorittaa monella eri reseptillä, mutta suosittelen tehollisesti portaittain nousevaa menetelmää. Juoksun rentous on avain asemassa, mutta kuitenkin siten, että viimeisellä voi kokeilla, kuinka kovaa sitä pääsee ja &#8220;mitä se tehdas oikein lupaa&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pico Mijas 1150m á Fuengirola by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/henkilostovalmennus/outdoor-info/pico-mijas-1150m-a-fuengirola/#comment-1075</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.wordpress.com/?page_id=2621#comment-1075</guid>
		<description><![CDATA[Pico de Mijas on parhaimmillaan kirkkaalla säällä. Hyvä retkikohde ja avaa melkoiset maisemat ympäriinsä jo matkallakin ylös. Kiva kuulla, että ohjeista oli hyötyä.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pico de Mijas on parhaimmillaan kirkkaalla säällä. Hyvä retkikohde ja avaa melkoiset maisemat ympäriinsä jo matkallakin ylös. Kiva kuulla, että ohjeista oli hyötyä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pico Mijas 1150m á Fuengirola by Tiina Sani</title>
		<link>http://tammisuo.fi/henkilostovalmennus/outdoor-info/pico-mijas-1150m-a-fuengirola/#comment-1066</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tiina Sani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 18:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.wordpress.com/?page_id=2621#comment-1066</guid>
		<description><![CDATA[Tänään valloitimme Pico de Mijas -huipun. Reittiohjeet suoraan täältä. Hyvin meni ja näköala aivan mahtava. Näkyi lumihuippuiset, ilmeisesti Granadan vuoretkin. Alaspäin tulo oli huomattavasti rankempi irtokivien takia. Kaiken kaikkiaan kannatti ehdottomasti patikoidan tämä reitti. Kiitokset ohjeista!

Terveisin
50+ vuorotteluvapaalaiset Tiina ja Juha Sani]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tänään valloitimme Pico de Mijas -huipun. Reittiohjeet suoraan täältä. Hyvin meni ja näköala aivan mahtava. Näkyi lumihuippuiset, ilmeisesti Granadan vuoretkin. Alaspäin tulo oli huomattavasti rankempi irtokivien takia. Kaiken kaikkiaan kannatti ehdottomasti patikoidan tämä reitti. Kiitokset ohjeista!</p>
<p>Terveisin<br />
50+ vuorotteluvapaalaiset Tiina ja Juha Sani</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quinzhee aka Quenzee building by Snow shelters part 1 &#8211; For safety and fun &#171; Korpijaakko</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/01/25/quinzhee-aka-quenzee-building/#comment-734</link>
		<dc:creator><![CDATA[Snow shelters part 1 &#8211; For safety and fun &#171; Korpijaakko]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 18:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4717#comment-734</guid>
		<description><![CDATA[[...] the snow for it. To get the basic idea of a quenzee you can take a look Jukka Tammisuo&#8217;s instructions &#8211; though I disagree with some [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the snow for it. To get the basic idea of a quenzee you can take a look Jukka Tammisuo&#8217;s instructions &#8211; though I disagree with some [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quinzhee aka Quenzee building by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/01/25/quinzhee-aka-quenzee-building/#comment-663</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 06:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4717#comment-663</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for a comment Kim,
Let the snow sit over night, especially when it&#039;s 20 C or F below. In temperatures around -5*C, 3-5 hrs can be enough, but it&#039;s safe to wait over night.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for a comment Kim,<br />
Let the snow sit over night, especially when it&#8217;s 20 C or F below. In temperatures around -5*C, 3-5 hrs can be enough, but it&#8217;s safe to wait over night.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Quinzhee aka Quenzee building by kim scott</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/01/25/quinzhee-aka-quenzee-building/#comment-662</link>
		<dc:creator><![CDATA[kim scott]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 23:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4717#comment-662</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for this posting! The great photos bring back fond memories of quincy building with my kids, once successfully and once not. It IS very important to let it sit long enough to avoid collapse! I wanted to refresh the safety guidelines with the sticks before I try it again. We live in Alberta Canada, just above 55 degrees north. We have almost enough snow for a hut, but will wait till it is warmer than -20!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for this posting! The great photos bring back fond memories of quincy building with my kids, once successfully and once not. It IS very important to let it sit long enough to avoid collapse! I wanted to refresh the safety guidelines with the sticks before I try it again. We live in Alberta Canada, just above 55 degrees north. We have almost enough snow for a hut, but will wait till it is warmer than -20!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pico Mijas 1150m á Fuengirola by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/henkilostovalmennus/outdoor-info/pico-mijas-1150m-a-fuengirola/#comment-623</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 16:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.wordpress.com/?page_id=2621#comment-623</guid>
		<description><![CDATA[Tähän vuodenaikaan suojaudu tuulelta ja yläilman kylmyydeltä, vara-asusteet reppuun. Hienoa maisemia ja rauhaisaa matkaa!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tähän vuodenaikaan suojaudu tuulelta ja yläilman kylmyydeltä, vara-asusteet reppuun. Hienoa maisemia ja rauhaisaa matkaa!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pico Mijas 1150m á Fuengirola by Sakari Pekkala</title>
		<link>http://tammisuo.fi/henkilostovalmennus/outdoor-info/pico-mijas-1150m-a-fuengirola/#comment-622</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sakari Pekkala]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.wordpress.com/?page_id=2621#comment-622</guid>
		<description><![CDATA[Moi!

Olen juuri seudulle menossa ja hain netistä patikkapaikkoja.
Olin jo kuullut että paikalliset ohjeet on kehnoja joten
ohje tuli hyvään tarpeeseen, täytyy käydä katsastamassa.

-saku-]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi!</p>
<p>Olen juuri seudulle menossa ja hain netistä patikkapaikkoja.<br />
Olin jo kuullut että paikalliset ohjeet on kehnoja joten<br />
ohje tuli hyvään tarpeeseen, täytyy käydä katsastamassa.</p>
<p>-saku-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaksi suomalaista kiipeilijää kuoli Ruotsin Kebnekaisella by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/07/28/kaksi-suomalaista-kiipeilijaa-kuoli-ruotsin-kebnekaisella/#comment-554</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=5273#comment-554</guid>
		<description><![CDATA[http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/7/29/w50093.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/7/29/w50093.php" rel="nofollow">http://www.hbl.fi/text/inrikes/2010/7/29/w50093.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaksi suomalaista kiipeilijää kuoli Ruotsin Kebnekaisella by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/07/28/kaksi-suomalaista-kiipeilijaa-kuoli-ruotsin-kebnekaisella/#comment-551</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=5273#comment-551</guid>
		<description><![CDATA[Pallins ja 1700m korkeus: Tapaturma on kohdannut aivan reitin alussa, jossa reitti on leveimmillään, kun se ylempänä on vain 15m leveä, erittäin kapea couloir -tyyppinen ränni. Reitin päällä on yleensä massiivinen lumilippa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pallins ja 1700m korkeus: Tapaturma on kohdannut aivan reitin alussa, jossa reitti on leveimmillään, kun se ylempänä on vain 15m leveä, erittäin kapea couloir -tyyppinen ränni. Reitin päällä on yleensä massiivinen lumilippa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kaksi suomalaista kiipeilijää kuoli Ruotsin Kebnekaisella by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/07/28/kaksi-suomalaista-kiipeilijaa-kuoli-ruotsin-kebnekaisella/#comment-550</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=5273#comment-550</guid>
		<description><![CDATA[Meidän, kiipeilyparini ja minun piti olla suunnitelmani mukaan Halspassetilla maanantaina ja Pallinsilla tiistaiaamuna, ilmeisen samanaikaisesti tapaturman tapahtumisen kanssa.

Pallinsia pääsee kiipeämään harvoin, viimeksi kaksi vuotta sitten arvioimme vyöryriskit tasolle, jotta jätimme kiipeämättä.

Nyt tuli muuta päällekkäistä, peruimme reissumme viime viikolla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meidän, kiipeilyparini ja minun piti olla suunnitelmani mukaan Halspassetilla maanantaina ja Pallinsilla tiistaiaamuna, ilmeisen samanaikaisesti tapaturman tapahtumisen kanssa.</p>
<p>Pallinsia pääsee kiipeämään harvoin, viimeksi kaksi vuotta sitten arvioimme vyöryriskit tasolle, jotta jätimme kiipeämättä.</p>
<p>Nyt tuli muuta päällekkäistä, peruimme reissumme viime viikolla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mountain run to the top of Pico Mijas by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/04/06/mountain-run-to-the-top-of-pico-mijas/#comment-444</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4946#comment-444</guid>
		<description><![CDATA[Suvi, you have been everywhere. We&#039;re walking the same paths.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suvi, you have been everywhere. We&#8217;re walking the same paths.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mountain run to the top of Pico Mijas by Suvi Silfverberg</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/04/06/mountain-run-to-the-top-of-pico-mijas/#comment-443</link>
		<dc:creator><![CDATA[Suvi Silfverberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4946#comment-443</guid>
		<description><![CDATA[I used to go hiking there, when I spent one winter in Fuengirola. When you arrive at the village of Mijas there are these drinking fountains welcoming the visitor -so cool!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I used to go hiking there, when I spent one winter in Fuengirola. When you arrive at the village of Mijas there are these drinking fountains welcoming the visitor -so cool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TRAINING THE KENYAN WAY by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/01/09/training-the-kenyan-way/#comment-400</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4686#comment-400</guid>
		<description><![CDATA[So much talent, so many runners trying out for the top level running.

I bet one of the special advantages they have is that the training groups have tradition and history, the culture of training by traditional methods + the attitude to achieve the goals they set.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So much talent, so many runners trying out for the top level running.</p>
<p>I bet one of the special advantages they have is that the training groups have tradition and history, the culture of training by traditional methods + the attitude to achieve the goals they set.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TRAINING THE KENYAN WAY by SÄiPpÄ</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/01/09/training-the-kenyan-way/#comment-396</link>
		<dc:creator><![CDATA[SÄiPpÄ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 07:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4686#comment-396</guid>
		<description><![CDATA[Excellent articles. A week ago i went to see discovery half marathon in Eldoret again. Nowadays I know many athletes, and many those guys ran that course in 63, 64 minutes (top 15 to 40 positions) and they do not have any coaches to help them. They just have their training groups and they follow up what their training group does. This all in 2000 meters altitude. So it is quite easy for Claudio or Dr Rosa to train them to be one or two minutes faster with prober training and then to run at sea level 59 or 60min.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent articles. A week ago i went to see discovery half marathon in Eldoret again. Nowadays I know many athletes, and many those guys ran that course in 63, 64 minutes (top 15 to 40 positions) and they do not have any coaches to help them. They just have their training groups and they follow up what their training group does. This all in 2000 meters altitude. So it is quite easy for Claudio or Dr Rosa to train them to be one or two minutes faster with prober training and then to run at sea level 59 or 60min.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LEIKKAAVA KÄÄNNÖS by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2011/01/09/leikkaava-kaannos/#comment-392</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.wordpress.com/?p=2701#comment-392</guid>
		<description><![CDATA[Leikkava käännös perustuu siihen, että laskija luottaa suksiinsa ja uskaltaa siirtää painoaan ja kallistaa suksien suuntaan. Tästä seuraa, että vauhti kasvaa, jolloin itseasiassa laskeminen helpottuu. (Esim: Itselläni viime kevään Ylläksen reissulla, Nokian Sport Trackeri näytti yhden päivän jokaisen laskun huippunopeudeksi 70-75km/h.) Riskithän olivat ennen, että takaa tullaan kovaa, mutta nyt tullaan myös sivulta, joka on vauhdikkaasti laskevilta satunnaisilta laskijoilta erittäin vaarallista.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leikkava käännös perustuu siihen, että laskija luottaa suksiinsa ja uskaltaa siirtää painoaan ja kallistaa suksien suuntaan. Tästä seuraa, että vauhti kasvaa, jolloin itseasiassa laskeminen helpottuu. (Esim: Itselläni viime kevään Ylläksen reissulla, Nokian Sport Trackeri näytti yhden päivän jokaisen laskun huippunopeudeksi 70-75km/h.) Riskithän olivat ennen, että takaa tullaan kovaa, mutta nyt tullaan myös sivulta, joka on vauhdikkaasti laskevilta satunnaisilta laskijoilta erittäin vaarallista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on LEIKKAAVA KÄÄNNÖS by vanha konkari</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2011/01/09/leikkaava-kaannos/#comment-391</link>
		<dc:creator><![CDATA[vanha konkari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.wordpress.com/?p=2701#comment-391</guid>
		<description><![CDATA[Etsin netistä saako mistään enää luistokäännökseen suksia. Tämä &quot;karvaus&quot;laskettelutyylihän on täysin onneton ja aloittelijalle vielä vaarallinenkin. On kauheaa kun rinteessä ei enää tarvita käännökseen painonvaihtoa joka tekee laskettelusta ei vain haastavaa vaan myös erittäin tylikkään näköistä. Plus entinen &quot;merkinnäyttö&quot; joka tarvitaan painonsiirrossa ; ei sitä enää juuri kukaan osaa..harmi!

t 52-vuotias ikänsä mäkiä laskenut]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etsin netistä saako mistään enää luistokäännökseen suksia. Tämä &#8220;karvaus&#8221;laskettelutyylihän on täysin onneton ja aloittelijalle vielä vaarallinenkin. On kauheaa kun rinteessä ei enää tarvita käännökseen painonvaihtoa joka tekee laskettelusta ei vain haastavaa vaan myös erittäin tylikkään näköistä. Plus entinen &#8220;merkinnäyttö&#8221; joka tarvitaan painonsiirrossa ; ei sitä enää juuri kukaan osaa..harmi!</p>
<p>t 52-vuotias ikänsä mäkiä laskenut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on TRAINING THE KENYAN WAY by Deian</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2010/01/09/training-the-kenyan-way/#comment-349</link>
		<dc:creator><![CDATA[Deian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 17:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4686#comment-349</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for sharing this article!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing this article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Training for 5000m by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2009/12/31/training-for-5000m/#comment-348</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4599#comment-348</guid>
		<description><![CDATA[Just another 10 day preparatory cycle example @ JT:

&lt;strong&gt;Day 1&lt;/strong&gt;	6x2’ fast hill repeats/ slow jog down		
&lt;strong&gt;Day 2&lt;/strong&gt;	long slow, 25km	
&lt;strong&gt;Day 3&lt;/strong&gt;	low speed		
&lt;strong&gt;Day 4&lt;/strong&gt;	6x200m/medium speed/30” jog		
&lt;strong&gt;Day 5&lt;/strong&gt;	4-5x7’/AnT, ”comfortably fast”/90” jog		
&lt;strong&gt;Day 6&lt;/strong&gt;	weights/or plyometrics + 10x60m/70m slow jog		
&lt;strong&gt;Day 7&lt;/strong&gt;	low speed		
&lt;strong&gt;Day 8	&lt;/strong&gt;low speed		
&lt;strong&gt;Day 9	&lt;/strong&gt;15-20km ”marathon speed”, medium speed		
&lt;strong&gt;Day 10&lt;/strong&gt;	low speed	

repeat 10 day cycle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just another 10 day preparatory cycle example @ JT:</p>
<p><strong>Day 1</strong>	6&#215;2’ fast hill repeats/ slow jog down<br />
<strong>Day 2</strong>	long slow, 25km<br />
<strong>Day 3</strong>	low speed<br />
<strong>Day 4</strong>	6x200m/medium speed/30” jog<br />
<strong>Day 5</strong>	4-5&#215;7’/AnT, ”comfortably fast”/90” jog<br />
<strong>Day 6</strong>	weights/or plyometrics + 10x60m/70m slow jog<br />
<strong>Day 7</strong>	low speed<br />
<strong>Day 8	</strong>low speed<br />
<strong>Day 9	</strong>15-20km ”marathon speed”, medium speed<br />
<strong>Day 10</strong>	low speed	</p>
<p>repeat 10 day cycle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Training for 5000m by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2009/12/31/training-for-5000m/#comment-347</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4599#comment-347</guid>
		<description><![CDATA[Holistically
If you do want to improve your running and performance, you need to look at the training holistically. Often all the focus is on the physical training. Everything counts. Training 2-3h a day is one thing, but what you do the rest of the 21hrs is &quot;more important&quot;. Every athlete needs to prioritize the daily schedule, especially in a college setting at the college age. (Be an athlete first, after that physical training will be easy. As Mike Kosgei always used say when in Tanhuvaara, &quot;It&#039;s the Attitude, Not the Altitude&quot;, when asked, what&#039;s the secret of the great Kenyans.)

Physically
As I mentioned to Dan, add up the total km/mileage of Daniel&#039;s &quot;marathon&quot; and &quot;AnT training pace&quot; a year. I do NOT know, but I&#039;m making a wild guess, that the total amount could be higher. The best male runners in the world, from Kenya, Ethiopia, Morocco, ... run 1000km at that performance level a year. These paces play a very important part of the training, but again everything counts. (As bringing up the Ant+Martahon pace, I&#039;m guessing that you have done and do the needed other important paces.)

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holistically<br />
If you do want to improve your running and performance, you need to look at the training holistically. Often all the focus is on the physical training. Everything counts. Training 2-3h a day is one thing, but what you do the rest of the 21hrs is &#8220;more important&#8221;. Every athlete needs to prioritize the daily schedule, especially in a college setting at the college age. (Be an athlete first, after that physical training will be easy. As Mike Kosgei always used say when in Tanhuvaara, &#8220;It&#8217;s the Attitude, Not the Altitude&#8221;, when asked, what&#8217;s the secret of the great Kenyans.)</p>
<p>Physically<br />
As I mentioned to Dan, add up the total km/mileage of Daniel&#8217;s &#8220;marathon&#8221; and &#8220;AnT training pace&#8221; a year. I do NOT know, but I&#8217;m making a wild guess, that the total amount could be higher. The best male runners in the world, from Kenya, Ethiopia, Morocco, &#8230; run 1000km at that performance level a year. These paces play a very important part of the training, but again everything counts. (As bringing up the Ant+Martahon pace, I&#8217;m guessing that you have done and do the needed other important paces.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Training for 5000m by Jukka Tammisuo</title>
		<link>http://tammisuo.fi/2009/12/31/training-for-5000m/#comment-345</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jukka Tammisuo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tammisuo.fi/?p=4599#comment-345</guid>
		<description><![CDATA[I have gotten questions about 5000m/10 000m training. Here are some thoughts:

5000m and 10 000m training - differences?
1) When I ran 13.46 in 5000m (7.56 in 3000m), I ran 29.03 in 10 000m, (at the same time 3.45 in 1500m and 1.52 in 800m). As you notice I did work all paces in training. It enhances the 10 000m to be fast in the 5000m. The training is normally quite identical, but it can vary based on the athlete&#039;s DNA ~ the ST muscle cell %:tage.

The meaning of morning runs? ... and training twice a day vs. daily single workouts?
2) Based on my experience among different runners (including myself) the performance level progressed every time after starting to run twice a day. You should do slow early morning runs together with friends as everyone else does them. Running twice a day is the first step up. Morning runs should be included to the training at very early stage.

Is there any wisdom in adhering to the &quot;20% of weekly mileage in your long run&quot; rule?
3) Yes and No. 
Yes, for a beginner runner, it&#039;s a way to describe the long run. 
No, for a competitive runner. It&#039;s more of a question of energy production, using fat cells for energy production, that&#039;s why you got to go extremely slow. Just do not run (often) over ~2h, because it takes a few more days to recover from it. Long slow should &quot;enhance recovery&quot;, not to slow it. (It&#039;s all about recovering from the previous workout.)

Hill training?
4) Based on my experience among different runners (including myself) the high speed hill workouts (1-2 min repeats) should be included the training through out the year. The training should be done in gradual hills that the speed can be very high. BUT hill training interferes with technique and economy, do not run them for 3 weeks before you want to be in peak condition.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have gotten questions about 5000m/10 000m training. Here are some thoughts:</p>
<p>5000m and 10 000m training &#8211; differences?<br />
1) When I ran 13.46 in 5000m (7.56 in 3000m), I ran 29.03 in 10 000m, (at the same time 3.45 in 1500m and 1.52 in 800m). As you notice I did work all paces in training. It enhances the 10 000m to be fast in the 5000m. The training is normally quite identical, but it can vary based on the athlete&#8217;s DNA ~ the ST muscle cell %:tage.</p>
